Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Универсальный толщиномер покрытий ТМ-4 v.2 предназначен для измерения толщины декоративных, лакокрасочных и других защитных покрытий на любом токопроводящем основании, и позволяет измерять любые немагнитные (лакокрасочные, гальванические и пр.) покрытия на ферромагнитном (сталь, чугун и пр.) основании, а также любые непроводящие покрытия на неферромагнитном (алюминий, латунь и пр.) основании.
Толщиномер ТМ-4 совмещает два режима работы:
Толщиномер ТМ-4 имеет память на 9800 результатов измерений, интерфейс USB для подключения к ПК, режим выборочного усреднения результатов и возможность программирования до 20 аппроксимационных шкал, как с клавиатуры прибора, так и с персонального компьютера. Подключенный к прибору преобразователь автоматически идентифицируется, а записанные в память преобразователя шкалы считываются в прибор. Простая калибровка по одной или двум точкам позволяет начать работу не обладая специальными знаниями.
Руководство по эксплуатации для ТМ-4 | |
Программное обеспечение DLogger | |
Программное обеспечение Scale |
ТМ-4 (базовый комплект М120) | ТМ-4 (базовый комплект М150) | ТМ-4 (универсальный комплект М120+Н120) | ТМ-4 (универсальный комплект М120+М150) | |
Основные параметры | ||||
Программный пакет | Dlogger / Scale | |||
Параметры измерения | ||||
Диапазон измерения толщины покрытий, мкм | от 0,0 до 2 000,0 (сталь) | от 100,0 до 5 000,0 (сталь) | от 0,0 до 2 000,0 (сталь, алюминий) | от 0,0 до 5 000,0 (сталь) |
Дискретность показаний | 0,001 / 0,010 / 0,100 / 1,000 | |||
Калибровка | ||||
Шкалы | 20 программируемых с клавиатуры или с ПК (до 20 опорных точек) | |||
Память | ||||
Количество хранимых результатов | 9 800 | |||
Интерфейс | ||||
USB 2.0 | да | |||
Дисплей | ||||
Тип экрана | ЖКИ | |||
Подсветка | да | |||
Регулировка подсветки | да | |||
Питание | ||||
Автономная работа | да | |||
Работа от сети переменного тока | да | |||
Время автоотключения, мин. | 1,5 | |||
Аккумулятор или элементы питания | ||||
Время автономной работы, ч. | 30,0 | |||
Способ размещения | встроенный | |||
Тип аккумуляторов | Li-ion | |||
Рабочее напряжение питания, В | 5,0 | |||
Требования к сети переменного тока | ||||
Способ подключения | внешнее зарядное устройство | |||
Габариты и вес | ||||
Высота, мм | 150,0 | |||
Ширина, мм | 80 | |||
Толщина, мм | 40,0 | |||
Вес, кг | 0,230 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +50 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.