Магнитное поле |
Подъемная сила переменного магнитного поля, кг | 6,5 |
Переменное магнитное поле | да |
Сила тока в обмотке электромагнита при переменном токе, А | 10,0 |
Подъемная сила постоянного магнитного поля, кг | 30,0 |
Сила тока в обмотке электромагнита при постоянном токе, А | 3,0 |
Постоянное магнитное поле | да |
Штатное расстояние между полюсами, мм | 140 |
Расстояние между полюсами, мм | от 40 до 250 |
Размагничивание | да |
Способ размагничивания при работе от сети переменного тока | переменным полем при удалении от детали |
Длительность автоматического размагничивания, с | 30 |
Способ размагничивания при работе от источника постоянного тока | автоматическое, полем возрастающей частоты |
Питание |
Автономная работа | да (AL-18) |
Работа от сети переменного тока | да |
Аккумулятор или элементы питания |
Время автономной работы, ч. | 2,0 |
Способ размещения | внешний (AL-18) |
Рабочее напряжение питания, В | 18,0 |
Требования к сети переменного тока |
Напряжение в сети, В | 220 |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Габариты и вес |
Высота, мм | 205,0 |
Длина, мм | 200 |
Толщина, мм | 50,0 |
Вес, кг | 3,700 (магнит) |
Вес блока управления, кг | 0,900 |
Условия эксплуатации |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +55 |
Срок службы и гарантийные обязательства |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |