Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Компактный ультрафиолетовый осветитель Labino MB 3.0 - это уникальная комбинация умной механики и эффективной электроники, которая позволяет эксплуатировать УФ-фонарь 24 часа в сутки семь дней в неделю в суровых условиях и при экстремальных температурах. Корпус защищент по стандарту IP68.
Серия MB 3.0 включает четыре модификации Zeus, Hermes, Selene и Atlas - это осветили с широким лучем и мощным ультрафиолетовым излучением UV-A от 4 500 до 9 000 мкВт/см2. Модели Zeus и Selena оснащены ярким источником белого света для подсветки области контроля. Модели Hermes и Atlas не оборудования источником белого света и предназначены для использования в организациях, которые не допускают использование белого света во время контроля.
УФ-фонари оснащены высококачественными светодиодами UV-A, блокирующим фильтром белого света, не подвержены соляризации, обеспечивают большую зону облучения диаметром 20-22 см, в зависимости от модели, и при этом весят меньше, чем многие аналогичные осветители. Модель с питание от сети весит всего 0,65 кг, а модель с питанием от батареи весит 0,68 кг. Это позволяет использовать фонари для полевых проверок или на стенде MPI. Все модели серии MB 3.0 имеют сертификат защиты от проникновения IP68.
Семейство продуктов серии MB 3.0 специально разработано для соответствия стандартам ASTM E3022-18 и ISO 3059-12, а также требованиям, установленным PRIMES. Оптика, используемая в серии MB 3.0, соответствует спецификации Rolls-Royce RRES 90061. Профиль луча ультрафиолетового света однородный, без каких-либо следов от светодиодов, теней, темных пятен или других искажений.
Артикул | Модель | Подсветка | УФ-интесивность | Диаметр луча | Стандарты |
---|---|---|---|---|---|
L119 Mains | MB 3.0 ZEUS | есть | 4 500 мкВт/см2 | 22 см | ASTM E3022-18 ROLLS-ROYCE RRES 90061 AIRBUS AITM6-1001 |
L118 Battery | |||||
L121 Mains | MB 3.0 HERMES | нет | 4 500 мкВт/см2 | 22 см | |
L120 Battery | |||||
L139 Mains | MB 3.0 SELENE | есть | 9 000 мкВт/см2 | 20 см | ASTM E3022-18 |
L138 Battery | |||||
L125 Mains | MB 3.0 ATLAS | нет | 9 000 мкВт/см2 | 20 см | |
L124 Battery |
MB 3.0 Atlas Battery | MB 3.0 Atlas Mains | MB 3.0 Hermes Battery | MB 3.0 Hermes Mains | MB 3.0 Selene Battery | MB 3.0 Selene Mains | MB 3.0 Zeus Battery | MB 3.0 Zeus Mains | |
Основные параметры | ||||||||
Тип прибора | переносной | |||||||
Классификация по отраслевым стандартам | ||||||||
Соответствие стандартам УФ-осветителей | ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 | ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 / Rolls-Royce RRES 90061 | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 / Rolls-Royce RRES 90061 | ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 | ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 / Rolls-Royce RRES 90061 | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / ISO 3059-12 / Rolls-Royce RRES 90061 |
Параметры осветителя | ||||||||
Технология источника света | LED | |||||||
Серия | MB (MidBeam) | |||||||
Тип рукоятки или креплений | пистолетная рукоятка | |||||||
Тип излучения | УФ-излучение | УФ-излучение | УФ-излучение | УФ-излучение | УФ-излучение / видимый свет | УФ-излучение / видимый свет | УФ-излучение / видимый свет | УФ-излучение / видимый свет |
Длина волны УФ-излучения, нм | 365 | |||||||
Тип УФ-излучения | UV-A | |||||||
Срок службы источника света, ч. | 30 000 | |||||||
Интенсивность излучения на расстоянии 38 см, мкВт/см2 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 | 4 500 | 4 500 |
Диаметр луча с интенсивностью >1 000 мкВт/см2 на расстоянии 38 см, см | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Питание | ||||||||
Автономная работа | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет |
Работа от сети переменного тока | да | |||||||
Время готовности к работе после включения, не более, с | достигает полной мощности сразу после включения | |||||||
Аккумулятор или элементы питания | ||||||||
Время автономной работы, ч. | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ||||
Количество элементов питания или аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Тип аккумуляторов | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||
Время зарядки, ч. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да | да | да | да | ||||
Автомобильное зарядное устройство 12 В | да | да | да | да | ||||
Требования к сети переменного тока | ||||||||
Напряжение в сети, В | от 100 до 230 | |||||||
Защита от воздействий окружающей среды | ||||||||
Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP68 | |||||||
Габариты и вес | ||||||||
Вес, кг | 0,680 | 0,650 | 0,680 | 0,650 | 0,680 | 0,650 | 0,680 | 0,650 |
Срок службы и гарантийные обязательства | ||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.