| Кабель 2CP50 - Lemo 00 1,5 м | Кабель 2CP50 - Lemo 00 1,2 м | Кабель 2CP50 - Lemo 00 1,8 м |
Основные параметры |
Тип разъема | 2 х СР-50-74ФВ / Lemo FFA.00 |
Тип кабеля | коаксиальный кабель с защитой от помех |
Диэлектрическая защита центральной жилы | пероксидно сшитый полиэтилен (∅ 1,52 мм) |
Усилие на разрыв, кг | 9,5 |
Оплетка | луженая медь (∅ 1,98 мм, 16х5х0,1 мм) |
Оболочка | поливинилхлорид (∅ 2,55 мм) |
Сопротивление изоляции, мОм/км | 5 000 |
Индуктивность кабеля, мкГн/м | 0,23 |
Эффективность экранирования (при максимально возможной 90 дБ), дБ | 50 |
Габариты и вес |
Длина, мм | 1 500 | 1 200 | 1 800 |