Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Кабель соединительный CP50 - CP50 предназначен для подключения совмещенных ультразвуковых преобразователей к различным дефектоскопам с разъемами СР-50.
Примеры дефекстокопов: УД2В-П46, УСД-60Н, ИУИ Скарус и другие.
Кабель CP50 - CP50 1,5 м | Кабель CP50 - CP50 3 м | Кабель CP50 - CP50 5 м | Кабель CP50 - CP50 20 м | |
Основные параметры | ||||
Тип разъема | СР-50-74ФВ | |||
Тип кабеля | коаксиальный кабель с защитой от помех | |||
Центральный проводник | ∅0.48 мм (7х0.16 мм) | |||
Диэлектрическая защита центральной жилы | пероксидно сшитый полиэтилен (∅1,52 мм) | |||
Усилие на разрыв, кг | 9,5 | |||
Оплетка | луженая медь (∅1,98 мм, 16х5х0,1 мм) | |||
Оболочка | поливинилхлорид (∅2.55 мм) | |||
Сопротивление изоляции, мОм/км | 5 000 | |||
Индуктивность кабеля, мкГн/м | 0,23 | |||
Эффективность экранирования (при максимально возможной 90 дБ), дБ | 50 | |||
Габариты и вес | ||||
Длина, мм | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 20 000 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.