Страница 6 из 7 |
Схемой зарядки называется комбинация рентген пленки и экранов в кассете:
1 - кассета; 2 - радиографическая пленка; 3 - усиливающий флуоресцирующий экран;
4 - металлический экран
а) радиографическая пленка в кассете;
б) два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографическая пленка между ними в кассете;
в) два металлических экрана и радиографическая пленка между ними в кассете;
г) два металлических экрана, два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографическая пленка между ними в кассете;
д) усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая пленка, усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая пленка и усиливающий флуоресцирующий экран в кассете.
При зарядке кассет металлические и флуоресцирующие усиливающие экраны должны быть прижаты к радиографической пленке. В особых случаях допускается применение схемы двойной зарядки кассет, при которой в одной кассете устанавливают дублирующие пленку и экраны. Выбор плёнок и экранов определяется необходимостью получения рентгеновского снимка с определённой контрастностью и чёткостью изображения.
Классы плёнок и типы металлических усиливающих экранов для радиографии стали и сплавов на основе меди и никеля
Источник излучения | Просвечи- ваемая толщина d | Классы плёнок1 | Тип и толщина металлических экранов | |
Рентгеновское излучение при напряжении на трубке | Менее 100 кВ | C3 | Без экранов или с передним и задним экраном из свинца толщиной менее 0,03 мм | |
От 100 до 150 кВ | Передний и задний экраны из свинца толщиной менее 0,15 мм (max) | |||
От 150 до 250 кВ | C4 | Передний и задний экраны из свинца толщиной от 0,02 до 0,15 мм | ||
Yb 169 | d < 5 мм | C3 | Без экранов или с передним и задним экраном из свинца толщиной менее 0,03 мм | |
Tm 170 | d ≥ 5 мм | C4 | Передний и задний экраны из свинца толщиной от 0,02 до 0,15 мм | |
Рентгеновское излучение при напряжении на трубке от 250 кВ до 500 кВ | d ≤ 50 мм | C4 | Передний и задний экраны из свинца толщиной от 0,02 до 0,2 мм | |
d > 50 мм | Передний экран из свинца толщиной от 0,1 до 0,2 мм2 | |||
Se 75 | C4 | Передний экран из свинца толщиной от 0,1 до 0,2 мм2 | ||
Ir 192 | C4 | Передний экран из свинца толщиной от 0,1 до 0,2 мм2 Задние экраны из свинца толщиной от 0,02 до 0,2 мм | ||
Co 60 | d ≤ 100 мм | C4 | Передний и задний экраны из стали или меди толщиной от 0,25 до 0,7 мм3 | |
d > 100 мм | C5 | |||
Ускоритель электронов на энергии от 1 МэВ до 4 МэВ | d ≤ 100 мм | C3 | Передний и задний экраны из стали или меди толщиной от 0,25 до 0,7 мм3 | |
d > 100 мм | C5 | |||
Ускоритель электронов на энергии от 4 МэВ до 12 МэВ | d ≤ 300 мм | C4 | Передний и задний экраны из меди, стали или тантала толщиной менее 1 мм (max). Задний экран из меди или стали толщиной менее 0,7 мм4 | |
d > 300 мм | C5 | |||
Ускоритель электронов на энергии более 12 МэВ | d ≤ 300 мм | C4 | Передний из тантала толщиной менее 1 мм5. Задний экран из тантала толщиной менее 0,5 мм | |
d > 300 мм | C5 |
1 Могут быть использованы и лучшие классы плёнок.
2 Могут быть использованы готовые упаковки плёнок с передним экраном толщиной менее 0,03 мм, если между объектом контроля и плёнкой размещён дополнительный свинцовый экран толщиной около 1 мм.
3 Могут быть также использованы экраны из свинца толщиной от 0,1 до 0,5 мм.
4 Могут быть также использованы свинцовые экраны толщиной от 0,5 до 1 мм.
5 Могут быть использованы экраны из вольфрама.