Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Толщиномер ТМ-4Т для локального измерения толщины изоляционных, битумных, упрочняющих и пр. покрытий покрытий на любом токопроводящем (ферромагнитном и неферромагнитном) основании.
ТМ-4Т имеет память на 10 000 результатов измерений, интерфейс USB для подключения к ПК, режим выборочного усреднения результатов и возможность программирования до 25 аппроксимационных шкал, как с клавиатуры прибора, так и с персонального компьютера.
Программное обеспечение DLogger |
ТМ-4Т (базовый комплект до 40 мм) | ТМ-4Т (базовый комплект до 60 мм) | |
Основные параметры | ||
Программный пакет | Dlogger / Scale | |
Параметры измерения | ||
Диапазон измерения толщины покрытий, мкм | от 200,0 до 40 000,0 | от 2 000,0 до 70 000,0 |
Погрешность измерения, не более, % | 3 | |
Дискретность показаний | 1,000 / 0,100 / 0,010 | |
Калибровка | ||
Шкалы | 25 программируемых с клавиатуры или с ПК (до 20 опорных точек для линейной аппроксимации) | |
Память | ||
Количество хранимых результатов | 10 000 | |
Преобразователь | ||
Длина, мм | 133,0 | 140,0 |
Диаметр, мм | 44,0 | 55,0 |
Дисплей | ||
Тип экрана | ЖКИ | |
Регулировка подсветки | да | |
Регулировка контрастности | да | |
Размер видимой области, мм | 21 x 56 | |
Питание | ||
Автономная работа | да | |
Работа от сети переменного тока | да | |
Время автоотключения, мин. | 1,5 | |
Аккумулятор или элементы питания | ||
Время автономной работы, ч. | 15,0 | |
Тип аккумуляторов | Ni-MH | |
Рабочее напряжение питания, В | 2,4 | |
Общая емкость, мА/ч | 2 000 | |
Требования к сети переменного тока | ||
Способ подключения | внешний блок питания | |
Габариты и вес | ||
Высота, мм | 170,0 | |
Ширина, мм | 80 | |
Толщина, мм | 40,0 | |
Вес, кг | 0,230 | |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +50 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.