Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Ультрафиолетовая лампа Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery - компактная модель с пистолетной рукояткой изготовлена по уникальной технологии MPXL и является одной из самых мощных ультрафиолетовых ламп на рынке. Ксеноновая лампа мощностью 50 Вт дает чрезвычайно высокую интенсивность ультрафиолетового излучения, обеспечивая очень четкое возбуждение флуоресцентного материала.
Лампа Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery позволяет проводит обследование больших поверхностей. Кроме того, использование отражателя Floodlight делает возможным наблюдение люминесценции даже при дневном дневном свете и на большом расстоянии.
Лампа Labino SuperXenon UV SXPH Battery состоит из единого корпуса с пистолетной рукояткой, в котором содержится управляющая электроника и ксеноновая лампа. Лампа может работать как от аккумулятора, так и внешнего блока питания (опция). Аккумулятор съемный, что позволяет заменить разряженный аккумулятор на новый и заряжать его отдельно от лампы.
Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery Floodlight | Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery Midlight | Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery Spotlight | |
Основные параметры | |||
Тип прибора | переносной | ||
Параметры осветителя | |||
Технология источника света | MPXL | ||
Серия | SX | ||
Тип излучения | УФ-излучение | ||
Длина волны УФ-излучения, нм | 365 | ||
Угол рассеивания луча, ° | 45,0 | 20,0 | 3,5 |
Мощность лампы, Вт | 50 | ||
Тип УФ-излучения | UV-A | ||
Срок службы источника света, ч. | 2 000 | ||
Интенсивность излучения на расстоянии 38 см, мкВт/см2 | 5 800 | 17 000 | 65 000 |
Освещенность, лк | 2 | 5 | 13 |
Диаметр луча с интенсивностью >1 200 мкВт/см2 на расстоянии 38 см, мм | 290 | 230 | 140 |
Питание | |||
Автономная работа | да | ||
Работа от сети переменного тока | да (опция) | ||
Время готовности к работе после включения, не более, с | от 5 до 15 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 60,00 | ||
Аккумулятор или элементы питания | |||
Время автономной работы, ч. | 1,0 | ||
Способ размещения | сменный | ||
Тип аккумуляторов | Li-ion | ||
Рабочее напряжение питания, В | 14,8 | ||
Общая емкость, мА/ч | 2 200 | ||
Время зарядки, ч. | 1,5 | ||
Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да | ||
Защита от воздействий окружающей среды | |||
Материал корпуса | магниевый сплав | ||
Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP65 | ||
Габариты и вес | |||
Глубина, мм | 157,0 | ||
Высота, мм | 157,0 | ||
Длина, мм | 250 | ||
Вес, кг | 1,900 | ||
Срок службы и гарантийные обязательства | |||
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.