Retail | checkout at the office; |
Online Starter* | entry level benefits; |
Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
Online Wholesale* | maximum benefit; |
Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
Ультрафиолетовая лампа Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery - компактная модель с пистолетной рукояткой изготовлена по уникальной технологии MPXL и является одной из самых мощных ультрафиолетовых ламп на рынке. Ксеноновая лампа мощностью 50 Вт дает чрезвычайно высокую интенсивность ультрафиолетового излучения, обеспечивая очень четкое возбуждение флуоресцентного материала.
Лампа Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery позволяет проводит обследование больших поверхностей. Кроме того, использование отражателя Floodlight делает возможным наблюдение люминесценции даже при дневном дневном свете и на большом расстоянии.
Лампа Labino SuperXenon UV SXPH Battery состоит из единого корпуса с пистолетной рукояткой, в котором содержится управляющая электроника и ксеноновая лампа. Лампа может работать как от аккумулятора, так и внешнего блока питания (опция). Аккумулятор съемный, что позволяет заменить разряженный аккумулятор на новый и заряжать его отдельно от лампы.
Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery Floodlight | Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery Midlight | Labino SuperXenon UV 50 W SXPH Battery Spotlight | |
Basic options | |||
Device type | portable | ||
Lighting | |||
Light source technology | MPXL | ||
Series | SX | ||
Type of light emitted | UV | ||
UV wavelength, nm | 365 | ||
Beam Angle, ° | 45,0 | 20,0 | 3,5 |
Lamp power, W | 50 | ||
UV type | UV-A | ||
Estimated lamp life, h | 2 000 | ||
Intensity at a distance of 15″, μW/cm2 | 5 800 | 17 000 | 65 000 |
Illumination, lx | 2 | 5 | 13 |
Beam size at a distance of 15″, in | 290 | 230 | 140 |
Power supply | |||
Work without power supply | yes | ||
AC operation | yes (опция) | ||
Ready-to-use time after switching on, s | from 5 to 15 | ||
Power consumption, W | 60,00 | ||
Batteries | |||
Battery run time, h | 1,0 | ||
Battery placement method | removable | ||
Battery type | Li-ion | ||
Operating supply voltage, V | 14,8 | ||
Total capacity, mA/h | 2 200 | ||
Charging time, h | 1,5 | ||
AC charger | yes | ||
Environmental protection | |||
Body material | magnesium alloy | ||
International protection marking | IP65 | ||
Dimensions and weight | |||
Depth, mm | 157,0 | ||
Height, mm | 157,0 | ||
Length, mm | 250 | ||
Weight, kg | 1,900 | ||
Service life and warranty | |||
Warranty period, months | 12 |
There are no reviews for this product yet.. Write the first review.