Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Ультрафиолетовый светодиодный налобный фонарь UVG5 2.0 Midlight - это компактный регулируемый осветитель, который позволяет освободить руки во время контроля, что особенно полезно при проведении магнитного контроля. Оснащен блокирующим фильтром белого света, который не подвержен соляризации. Защищен от проникновения пыли и жидкости по стандарту IP68.
UVG5 2.0 Midlight - самый прочный светодиодный УФ-фонарь в мире с интенсивным и равномерным профилем луча среди всех УФ-фонарей, представленных сегодня на рынке. В зависимости от модели диаметр луча составляет 8-12 см, а его интенсивность варьируется от 4 000 до 80 000 мкВт/см2!
УФ-фонарь UVG5 2.0 Spotlight, Midlight и Floodlight протестированы на соответствие стандартам ASTM E3022-18 и ISO 3059-12. Модификация UVG5 2.0 Floodlight также соответствует требованиям Rolls-Royce RRES 90061 и Airbus AITM6-1001. Это первый УФ-А фонарь, соответствующий стандарту Rolls-Royce RRES 90061.
Модели осветителя UVG5 2.0 Spolight, Midlight и Floodlight генерируют ультрафиолетовое излучение около 80 000 мкВт/см2, 9 000 мкВт/см2 и 4 000 мкВт/см2 на расстоянии 38 см, соответственно. Время автономной работы 8 часов для версий Spotlight и Floodlight, и 14 часов для Midlight.
Модификации с подсветкой позволяют использовать белый свет в двух режимах:
В УФ-осветителе реализована новая функция: акустический индикатор заряда батареи - количество ударов озвучивает оставшееся время работы. Питание осуществляется от двух литиевых аккумуляторов (тип B115, такие же как в MB 2.0 и во всех фонарях UVG3 2.0). Аккумуляторы можно заряжать либо от прикуривателя в автомобиле либо от зарядного устройства без извлечения из фонаря.
Артикул | Модель | Подсветка | УФ-интесивность | Диаметр луча | Стандарты |
---|---|---|---|---|---|
L127 | UVG5 2.0 Spotlight | есть | 80 000 мкВт/см2 | 7,6 см | ASTM E3022-2018 |
L128 | UVG5 2.0 Midlight | есть | 9 000 мкВт/см2 | 9,5 см | |
L129 | UVG5 2.0 Midlight | нет | 9 000 мкВт/см2 | 9,5 см | |
L130 | UVG5 2.0 Floodlight | есть | 4 000 мкВт/см2 | 12 см | ASTM E3022-18 ROLLS-ROYCE RRES 90061 AIRBUS AITM6-1001 |
L131 | UVG5 2.0 Floodlight | нет | 4 000 мкВт/см2 | 12 см |
UVG5 2.0 Floodlight | UVG5 2.0 Floodlight with White Light | UVG5 2.0 Midlight | UVG5 2.0 Midlight with White Light | UVG5 2.0 Spotlight with White Light | |
Основные параметры | |||||
Тип прибора | переносной | ||||
Классификация по отраслевым стандартам | |||||
Соответствие стандартам УФ-осветителей | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney / Rolls-Royce RRES 90061 / The Boeing Company | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney / Rolls-Royce RRES 90061 / The Boeing Company / USAF | ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney | ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney / USAF | ASTM E3022-2018 |
Параметры осветителя | |||||
Технология источника света | LED | ||||
Серия | UVG | ||||
Тип рукоятки или креплений | крепление для головы | ||||
Тип излучения | УФ-излучение | УФ-излучение / видимый свет | УФ-излучение | УФ-излучение / видимый свет | УФ-излучение / видимый свет |
Длина волны УФ-излучения, нм | 365 | ||||
Подсветка видимым светом | да | да | да | ||
Тип УФ-излучения | UV-A (100% отсутствие UV-B) | ||||
Срок службы источника света, ч. | 30 000 | ||||
Интенсивность излучения на расстоянии 38 см, мкВт/см2 | 4 000 | 4 000 | 9 000 | 9 000 | 80 000 |
Освещенность, лк | 2 000 / 12 000 | 2 000 / 12 000 | 2 000 / 12 000 | ||
Диаметр луча с интенсивностью >1 200 мкВт/см2 на расстоянии 38 см, мм | 120 | 120 | 95 | 95 | 76 |
Фильтр видимого света | да | ||||
Питание | |||||
Автономная работа | да | ||||
Время готовности к работе после включения, не более, с | сразу готов к работе | ||||
Аккумулятор или элементы питания | |||||
Время автономной работы, ч. | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 |
Количество элементов питания или аккумуляторов | 2 | ||||
Способ размещения | сменный | ||||
Тип аккумуляторов | Li-ion | ||||
Время зарядки, ч. | 3,0 | ||||
Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да | ||||
Автомобильное зарядное устройство 12 В | да | ||||
Защита от воздействий окружающей среды | |||||
Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP68 | ||||
Габариты и вес | |||||
Вес, кг | 0,271 | ||||
Срок службы и гарантийные обязательства | |||||
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.