
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Портативный магнитный толщиномер покрытий МТ1008 для измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях.
Толщиномер МТ1008 идеально подходит для проведения экспресс-контроля и может использоваться в следующих областях:
| Руководство по эксплуатации для МТ1008 |
| МТ1008-ТМ2-01 | МТ1008-ТМ20-01 | |
Параметры измерения | ||
| Диапазон измерения толщины покрытий, мкм | от 5,0 до 2 000,0 | от 50,0 до 15 000,0 |
| Погрешность измерения, не более, % | 3 (+1 мкм) | 3 (+10 мкм) |
Параметры контроля | ||
| Минимальный радиус кривизны выпуклой поверхности, мм | 25 | |
| Минимальная толщина основания, мм | 0,5 | 0,8 |
| Минимальный радиус кривизны вогнутой поверхности, мм | 200 | |
| Диаметр минимальной зоны контроля, мм | 20 | 50 |
Преобразователь | ||
| Длина, мм | 50,0 | 100,0 |
| Диаметр, мм | 15,0 | 18,0 |
Питание | ||
| Автономная работа | да | |
| Время автоотключения, мин. | 2,0 | |
| Время готовности к работе после включения, не более, с | 3 | |
Аккумулятор или элементы питания | ||
| Время автономной работы, ч. | 15,0 | |
| Размер аккумулятора или элементов питания | AA | |
| Количество элементов питания или аккумуляторов | 2 | |
| Рабочее напряжение питания, В | от 2,2 до 3,0 | |
Габариты и вес | ||
| Глубина, мм | 36,0 | |
| Высота, мм | 160,0 | |
| Ширина, мм | 83 | |
| Вес, кг | 0,650 (комплект) | |
| Вес блока управления, кг | 0,200 | |
Условия эксплуатации | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |
Срок службы и гарантийные обязательства | ||
| Срок службы, лет | 5 | |
| Средняя наработка на отказ, ч. | 12 500 | |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.