Retail | checkout at the office; |
Online Starter* | entry level benefits; |
Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
Online Wholesale* | maximum benefit; |
Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
Портативный магнитный толщиномер покрытий МТ1008 для измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях.
Толщиномер МТ1008 идеально подходит для проведения экспресс-контроля и может использоваться в следующих областях:
Manual для МТ1008 |
МТ1008-ТМ2-01 | МТ1008-ТМ20-01 | |
Measurement parameters | ||
Coating thickness measurement range, µm | from 5,0 to 2 000,0 | from 50,0 to 15 000,0 |
Measurement error, no more, % | 3 (+1 мкм) | 3 (+10 мкм) |
Control parameters | ||
The minimum radius of curvature of the convex surface, mm | 25 | |
Minimum base thickness, mm | 0,5 | 0,8 |
Minimum radius of curvature of the concave surface, mm | 200 | |
Minimum inspection area diameter, mm | 20 | 50 |
Transducer | ||
Length, mm | 50,0 | 100,0 |
Diameter, mm | 15,0 | 18,0 |
Power supply | ||
Work without power supply | yes | |
Auto shutdown time, min. | 2,0 | |
Ready-to-use time after switching on, s | 3 | |
Batteries | ||
Battery run time, h | 15,0 | |
Battery or battery size | AA | |
Number of batteries | 2 | |
Operating supply voltage, V | from 2,2 to 3,0 | |
Dimensions and weight | ||
Depth, mm | 36,0 | |
Height, mm | 160,0 | |
Width, mm | 83 | |
Weight, kg | 0,650 (комплект) | |
Control box weight, kg | 0,200 | |
Operating conditions | ||
Operating temperature range, °C | from -10 to +40 | |
Service life and warranty | ||
Service life, years | 5 | |
Average time to failure, h. | 12 500 |
There are no reviews for this product yet.. Write the first review.