Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Склерометр ОНИКС-2.6 предназначен для оперативного контроля прочности и однородности бетона (ГОСТ 22690) при технологическом контроле, обследовании объектов, контроля кирпича, легких бетонов, строительных и композитных материалов, а также для дефектоскопии изделий и исследования упруго-пластических свойств материалов.
Руководство по эксплуатации для Склерометр ОНИКС-2.6 |
Склерометр ОНИКС-2.6 версия 1 | Склерометр ОНИКС-2.6 версия 1 (ЛБ) | Склерометр ОНИКС-2.6 версия 1 (ВБ) | Склерометр ОНИКС-2.6 версия 2 | Склерометр ОНИКС-2.6 версия 2 (ЛБ) | Склерометр ОНИКС-2.6 версия 2 (ВБ) | |
Параметры измерения | ||||||
Диапазон измерения предела прочности, МПа | от 1 до 100 | от 1 до 30 | от 3 до 150 | от 1 до 100 | от 1 до 30 | от 3 до 150 |
Погрешность измерения предела прочности, % | 8 | |||||
Дискретность показаний | 0,100 | |||||
Память | ||||||
Количество хранимых результатов | 14 600 | |||||
Датчик | ||||||
Диаметр, мм | 30,0 | |||||
Вес, кг | 0,160 | |||||
Длина, мм | 165 | |||||
Энергия удара, Н⋅мм | 120 (0,12 Дж) | |||||
Индентор | ||||||
Диаметр, мм | 12 | |||||
Дисплей | ||||||
Тип экрана | ЖКИ | |||||
Количество точек (пикселей) | 128 x 64 | |||||
Питание | ||||||
Автономная работа | да | |||||
Аккумулятор или элементы питания | ||||||
Время автономной работы, ч. | 25,0 | |||||
Размер аккумулятора или элементов питания | AA | |||||
Количество элементов питания или аккумуляторов | 2 | |||||
Сила тока, А | 0,1 | |||||
Габариты и вес | ||||||
Высота, мм | 150,0 | |||||
Ширина, мм | 76 | |||||
Толщина, мм | 27,0 | |||||
Вес блока управления, кг | 0,150 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.