Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) для определения чувствительности рентгенографической пленки методом рентгенографического контроля путем сравнения полученных характеристик проволоки на эталонах со снимком.
Официальное описание выглядит, например, так: EN W10 FE 50 - содержит проволоку W10 длиной 50 мм, выполненную из стали.
ВНИМАНИЕ! Стандарт EN ISO 19232-1 пришёл на смену стандарту EN 462-1. Эталоны, выполненные по любому из двух стандартов, идентичны.
Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W1 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 FE 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 FE 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 FE 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 FE 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) W1 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 AL 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 AL 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 AL 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 AL 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W1 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 CU 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 CU 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 CU 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 CU 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W6 TI 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 TI 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W10 TI 50 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 TI 25 | Эталоны чувствительности проволочные ISO 19232-1 (EN 462-1) EN W13 TI 50 | |
Качественные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Материал эталона | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Fe (сталь) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Al (алюминий) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Cu (медь) | Ti (титан) | Ti (титан) | Ti (титан) | Ti (титан) | Ti (титан) |
Диаметры проволок, мм | от 0,80 до 3,20 | от 0,25 до 1,00 | от 0,25 до 1,00 | от 0,10 до 0,40 | от 0,10 до 0,40 | от 0,05 до 0,20 | от 0,05 до 0,20 | от 0,80 до 3,20 | от 0,25 до 1,00 | от 0,25 до 1,00 | от 0,10 до 0,40 | от 0,10 до 0,40 | от 0,05 до 0,20 | от 0,05 до 0,20 | от 0,80 до 3,20 | от 0,25 до 1,00 | от 0,25 до 1,00 | от 0,10 до 0,40 | от 0,10 до 0,40 | от 0,05 до 0,20 | от 0,05 до 0,20 | от 0,25 до 1,00 | от 0,10 до 0,40 | от 0,10 до 0,40 | от 0,05 до 0,20 | от 0,05 до 0,20 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.