Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Универсальный стилоскоп СЛУ предназначен для быстрого визуального качественного и сравнительного количественного анализа черных и цветных сплавов в видимой области спектра.
Универсальный стилоскоп СЛУ применяется для экспрессных анализов, к точности которых не предъявляется высоких требований. Анализу могут быть подвергнуты образцы любых размеров и форм как непосредственно на месте, где расположен объект анализа, так и в лабораторных условиях.
Стилоскоп может быть использован:
Элемент | Минимально определяемое содержание, % | Точность определения, % |
---|---|---|
Хром | 0,05 | 0,1 |
Вольфрам | 0,4 | 1 |
Марганец | 0,02 | 0,02 |
Ванадий | 0,15 | 0,1 |
Молибден | 0,15 | 0,15 |
Никель | 0,2 | 0,2 |
Титан | 0,05 | 0,05 |
Кремний | 0,1 | 0,1 |
Алюминий | 2 | 1 |
Бериллий | 2 | 1 |
Железо | 0,2 | 0,5 |
Олово | 0,1 | 0,5 |
Свинец | 1 | 1 |
Цинк | 0,4 | 1 |
Магний | 0,05 | 0,03 |
Медь | 0,1 | 0,1 |
Руководство по эксплуатации для СЛУ |
Оптическая система | |
Фокусное расстояние, мм | 322,2 |
Генератор | |
Режим работы | "дуга" (ток 7 А) / "искра" (ток 3,5 А) |
Приемник | |
Обратная линейная дисперсия, нм/мм | 1,65 (для области 390 нм) / 3,50 (для области 470 нм) / 13,34 (для области 700 нм) |
Ширина входной щели, мм | 0,01 |
Спектральный диапазон, нм | от 390 до 700 |
Предел разрешения, нм | 0,089 |
Питание | |
Работа от сети переменного тока | да |
Требования к сети переменного тока | |
Напряжение в сети, В | 220 |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Габариты и вес | |
Вес, кг | 35,000 |
Стилоскоп (Высота x Ширина x Длина), мм | 175,0 x 190 x 695 |
Блок питания (Высота x Ширина x Длина), мм | 375,0 x 150 x 350 |
Источник света (Высота x Ширина x Длина), мм | 300,0 x 180 x 380 |
Срок службы и гарантийные обязательства | |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 18 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.