Розница | оформление заказа в офисе; |
Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
Интернет Опт* | максимальная выгода; |
Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Зонд поверхностный прямой ЗПВ8 для измерения температуры поверхности твердых объектов. Зонд ЗПВ8 используется с электронными термометрами ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.08, ТК-5.09С и ТК-5.11С.
ЗПВ8.150 | ЗПВ8.300 | ЗПВ8.500 | ЗПВ8.1000 | |
Параметры измерения | ||||
Тепловая инерция, с | 10 | |||
Диапазон измерения температур, °C | от -40 до +250 | |||
Погрешность измерения температуры, не более, °C | ±2 (от -40 до +100°С) / ±(2 + (единица меньшего разряда))% (свыше +100°С.) | |||
Зонд | ||||
Тип зонда | поверхностный | |||
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком, м | 1 | |||
Длина зонда, мм | 150 | 300 | 500 | 1 000 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.