Page 2 of 17 |
Выбор основных параметров и средств контроля
1) Выбор угла ввода луча ПЭП должен удовлетворять при контроле прямым лучом прозвучивание как минимум нижней половины (¼ части) сварного соединения при двусторонней сварке и как минимум нижней ¼ части шва при односторонней сварке. При контроле прямым и отраженным лучом должно обеспечиваться прозвучивание всего сечения сварного соединения. Если в НТД не указан тип ПЭП, следует руководствоваться таблицей 1.
Таблица 1. Рекомендуемые параметры ПЭП
Номинальная толщина сварных элементов, мм | Частота, МГц | Угол ввода, град., при контроле лучом | |
прямым | отраженным | ||
от 2 до 8 вкл | 4,0 – 10 | 70 - 75 | 70 - 75 |
св. 8 до 12 вкл. | 2,5 - 5,0 | 65 - 70 | 65 - 70 |
св. 12 до 20 вкл. | 2,5 - 5,0 | 65 - 70 | 60 - 70 |
св. 20 до 40 вкл. | 1,8 - 4,0 | 60 - 65 | 45 - 65 |
св. 40 до 70 вкл. | 1,25 - 2,5 | 50 - 65 | 40 - 50 |
св. 70 до 125 вкл. | 1,25 - 2,0 | 45 - 65 | Контроль не проводится |
2) Настройку чувствительности проводят с целью обеспечения надежного выявления минимально фиксируемого дефекта во всем диапазоне глубин. Если в НТД не указаны максимально допустимые значения характеристик несплошности, следует руководствоваться таблицей 2.
Таблица 2. Максимально допустимые значения характеристик несплошностей, выявляемых согласно РД 153-34.1-003-01
Размерный показатель сварного соединения | Эквивалентная площадь одиночных несплошностей, мм2 | Максимально допустимое число фиксируемых одиночных несплошностей на любых 100 мм протяженности сварного соединения | Протяженность несплошностей | ||
минимально фиксируемая | максимально допустимая | суммарная в корне шва | одиночных в сечении шва | ||
Свыше 2 до 3 | 0,3 | 0,6 | 6 | 20 % внутреннего периметра соединения | Не более условий протяженности максимально допустимой эквивалентной несплошности |
Свыше 3 до 4 | 0,45 | 0,9 | 6 | ||
Свыше 4 до 5 | 0,6 | 1,2 | 7 | ||
Свыше 5 до 6 | 0,6 | 1,2 | 7 | ||
Свыше 6 до 9 | 0,9 | 1,8 | 7 | ||
Свыше 9 до 10 | 1,2 | 2,5 | 7 | ||
Свыше 10 до 12 | 1,2 | 2,5 | 8 | ||
Свыше 12 до 18 | 1,8 | 3,5 | 8 | ||
Свыше 18 до 26 | 2,5 | 5,0 | 8 | ||
Свыше 26 до 40 | 3,5 | 7,0 | 9 | ||
Свыше 40 до 60 | 5,0 | 10,0 | 10 | ||
Свыше 60 до 80 | 7,0 | 15,0 | 11 | ||
Свыше 80 до 120 | 10,0 | 20,0 | 11 |
Для определения размера плоского контрольного отражателя типа «зарубка» необходимо воспользоваться графиком, приведенным в ГОСТ Р 55724-2013 или других документах. Площадь зарубки определяется по формуле:
где SN - площадь плоскодонного отражателя, Sзар - площадь зарубки, N - коэффициент, определяемый из графика на рис. 1.
Рисунок 1. График зависимости коэффициента N в зависимости от угла ввода